| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 노동절 | 2 (9/20)1회차:10:00~11:30 (6/20)2회차:13:30~15:00 (0/20)3회차:15:30~17:00 | |||||
| 3 | 4 휴관 | 5 어린이날 | 6 (0/20)1회차:09:30~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:30 | 7 (1/20)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (0/20)3회차:15:30~17:30 | 8 (0/20)1회차:09:30~11:30 (1/20)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:30 | 9 (5/10)1회차:10:00~11:30 (3/3)2회차:13:30~15:00 (3/3)3회차:15:30~17:00 |
| 10 | 11 휴관 | 12 (1/10)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (0/10)3회차:15:30~17:30 | 13 (0/20)1회차:09:30~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (3/10)3회차:15:30~17:30 | 14 (0/20)1회차:09:30~11:30 (1/20)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:30 | 15 (9/40)1회차:09:30~11:30 2회차 : 휴관 (3/10)3회차:15:30~17:30 | 16 1회차 : 휴관 (6/20)2회차:13:30~15:00 (4/19)3회차:15:30~17:00 |
| 17 | 18 휴관 | 19 | 20 (8/40)1회차:09:30~11:30 | 21 | 22 (12/40)1회차:09:30~11:30 | 23 1회차 : 휴관 |
| 24 | 25 휴관 | 26 3회차 : 휴관 | 27 (31/40)1회차:09:30~11:30 | 28 | 29 (29/40)1회차:09:30~11:30 | 30 |
| 31 |