| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1회차 : 휴관 2회차 : 휴관 3회차 : 휴관 | ||||||
| 2 | 3 휴관 | 4 1회차 : 휴관 2회차 : 휴관 5회차 : 휴관 | 5 (17/40)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (7/20)3회차:15:30~17:30 | 6 (2/20)1회차:09:30~11:30 (3/20)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:30 | 7 (0/20)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (5/10)3회차:15:30~17:30 | 8 1회차 : 휴관 (1/20)2회차:13:30~15:00 (7/20)3회차:15:30~17:00 |
| 9 | 10 휴관 | 11 (3/10)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (2/10)3회차:15:30~17:30 | 12 (9/40)1회차:09:30~11:30 (2/20)2회차:13:30~15:00 (5/20)3회차:15:30~17:30 | 13 (3/20)1회차:09:30~11:30 (0/20)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:30 | 14 (12/40)1회차:09:30~11:30 (1/20)2회차:13:30~15:00 (4/10)3회차:15:30~17:30 | 15 (7/20)1회차:10:00~11:30 (7/10)2회차:13:30~15:00 (11/20)3회차:15:30~17:00 |
| 16 | 17 휴관 | 18 | 19 (30/40)1회차:09:30~11:30 | 20 | 21 (0/40)1회차:09:30~11:30 | 22 |
| 23 | 24 휴관 | 25 | 26 (28/40)1회차:09:30~11:30 | 27 | 28 (20/40)1회차:09:30~11:30 | 29 |
| 30 |