일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 긴급휴관 (0/0) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | |||||
3 | 4 휴관 | 5 긴급휴관 (0/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 6 긴급휴관 (5/0) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (1/0) 3회차:15:30~17:00 | 7 긴급휴관 (0/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 8 긴급휴관 (20/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 9 긴급휴관 (5/0) 1회차:10:00~11:30 (5/0) 3회차:15:30~17:00 |
10 | 11 휴관 | 12 긴급휴관 (0/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 13 긴급휴관 (5/5) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 14 긴급휴관 (40/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (4/0) 3회차:15:30~17:00 | 15 긴급휴관 (40/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (4/0) 3회차:15:30~17:00 | 16 긴급휴관 (5/0) 1회차:10:00~11:30 (3/0) 3회차:15:30~17:00 |
17 | 18 휴관 | 19 긴급휴관 (0/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 20 긴급휴관 (3/0) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 21 긴급휴관 (29/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 22 긴급휴관 (28/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 23 긴급휴관 (5/0) 1회차:10:00~11:30 (3/0) 3회차:15:30~17:00 |
24 | 25 휴관 | 26 긴급휴관 (0/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 27 긴급휴관 (2/0) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (0/0) 3회차:15:30~17:00 | 28 긴급휴관 (20/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 29 긴급휴관 (20/40) 1회차:10:00~11:30 (0/0) 2회차:13:30~15:00 (5/0) 3회차:15:30~17:00 | 30 긴급휴관 |
31 |